• Dokumenty školy, faktúry,zmluvy

        • 2011 Faktúry

        •  

          Dátum

          prijatia

          Dodavateľ

          Číslo

          faktúry

          Suma

          k úhrade

          Dátum

          splatnosti

          Predmet fakturácie - poznámka
          3.1.2011 AJFA+AVIS 74222/2011 48,00 14.1.2011 Čo má vedieť mzdová účtovníčka
          7.1.2011 SPP 7281904969 1330,00 17.1.2011 plyn
          7.1.2011 Orange 0163984891 47,05 13.1.2011 telefónne hovory
          7.1.2011 Orange 0163984891 35,49 13.1.2011 telefónne hovory
          7.1.2011 Obec 210148 2289,75 18.1.2011 teplo
          7.1.2011 Komensky 201017217 16,56 14.1.2011 virtuálna knižnica 12/10
          7.1.2011 Ján Grendel 181/2010 150,00 14.1.2011 činnosť bezpečnostného technika 2010
          7.1.2011 T-com 6721863939 64,69 17.1.2011 telefónne hovory
          7.1.2011 T-com 4721863962 30,17 17.1.2011 telefónne hovory
          10.1.2011 Nábytok Hriň 11002 40,01 15.1.2011 police
          10.1.2011 SSE 0022066087 166,00 15.1.2011 elektrina - MŠ
          10.1.2011 SSE 0022066087 814,00 15.1.2011 elektrina - ŠJ
          10.1.2011 SSE 0022068356 175,00 15.1.2011 elektrina - ZŠ
          12.1.2011 THS 400100 80,54 18.1.2011 vysavač
          14.1.2011 SOFT 96012011 39,32 20.1.2011 program a servis - ŠJ
          17.1.2011 Lc printplus 2011003 194,40 28.1.2011 stravné lístky
          20.1.2011 SSE 5206557026 2947,26 31.1.2011 vyúčtovanie  elektriny - ŠJ
          20.1.2011 SSE 5206561019 866,10 31.1.2011 vyúčtovanie  elektriny - ZŠ
          20.1.2011 SSE 5206574028 219,85 31.1.2011 vyúčtovanie  elektriny - MŠ
          26.1.2011 SPP 7417645782 3653,73 7.2.2011 vyúčtovanie plynu
          26.1.2011 SPP 7450050393 -1298,56 7.2.2011 vyúčtovanie plynu
          27.1.2011 T-mobile 7100749232 23,48 9.2.2011 telefonne hovory
          28.1.2011 PMC - Rosina FV 110001 200,00 18.1.2011 zdroj pre monitorovací systém
          31.1.2011 Orange 0163984891 30,26 11.2.2011 telefonne hovory
          31.1.2011 Orange 0163984891 33,73 11.2.2011 telefonne hovory
                     
          2.2.2011 Komensky 201101215 16,56 14.2.2011 virtuálna knižnica 01/11
          2.2.2011 SPP 7306919028 1503,00 15.2.2011 plyn
          4.2.2011 aScAgenda 90-1-0000389 129,00 12.2.2011 aktualizácia programu
          10.2.2011 Milan Vitéz 100100261 479,88 15.12.2011 internet  - mesačné splátky
          10.2.2011 Obec 211005 2400,92 22.2.2011 teplo
          10.2.2011 T-com 4722974757 73,21 18.2.2011 telefonne hovory
          10.2.2011 T-com 7722974785 30,42 18.2.2011 telefonne hovory
          14.2.2011 Dušan Šiminský 2011/01/01 1926,42 7.2.2011 oprava vzduchotechniky - ŠJ
          18.2.2011 KVANT 1300111248 81,92 1.3.2011 učebné pomôcky
          18.2.2011 Veolia 212010514 67,09 5.3.2011 voda - MŠ
          18.2.2011 Veolia 212010509 299,58 5.3.2011 voda - ZŠ
          21.2.2011 Raabe 21101909 36,77 4.3.2011 školské stravovanie 2/11 - ŠJ
          24.2.2011 SSE 5206561021 0,42 7.3.2011 vyúčtovanie elektriny - ZŠ
          24.2.2011 SSE 5206561020 -391,27 7.3.2011 vyúčtovanie elektriny - ZŠ
          25.2.2011 SSE 5206557027 -626,21 8.3.2011 vyúčtovanie elektriny - ŠJ
          25.2.2011 SSE 5206572029 7,75 8.3.2011 vyúčtovanie elektriny - MŠ
          28.2.2011 Dušan Šiminský 2011030 109,61 7.3.2011 čistiace prostriedky
                     
          1.3.2011 Raabe 21103274 37,76 10.3.2011 Dieťa a jeho svet
          2.3.2011 T-mobile 7101811676 25,22 9.3.2011 telefonne hovor
          2.3.2011 SPP 7256995127 1503,00 15.3.2011 plyn
          3.3.2011 Komensky 201103307 16,56 14.3.2011 virtuálna knižnica 2/11
          4.3.2011 Le cheque dejauner 0111026671 1558,80 17.3.2011 stravné lístky
          4.3.2011 Obec 201031 2004,22 17.3.2011 teplo
          4.3.2011 Obec 11 430,04 do 15 dní odpad
          9.3.2011 Orange 0163984891 33,88 18.3.2011 telefonne hovory
          9.3.2011 Orange 0163984891 29,94 18.3.2011 telefonne hovory
          9.3.2011 T-com 3723992272 67,63 17.3.2011 telefonne hovory
          9.3.2011 T-com 9723992300 30,43 17.3.2011 telefonne hovory
          9.3.2011 Mgr. Katarína Probstová 22031980 70,00 9.3.2011 školenie
          10.3.2011 Verlag Dashoffer 11431679 52,34 25.3.2011 zálohová fa - Predpisy, odvody a dávky
          14.3.2011 Dušan Šiminský 2011036 1926,42 27.2.2011 vzduchotechnika - ŠJ - mesačné splátky
          19.3.2011 Poradca 68145623 33,40 14.4.2011 zálohová - Verejná správa
          19.3.2011 SSE 5206572800 166,00 14.3.2011 elektrina - MŠ
          19.3.2011 SSE 5206561700 175,00 14.3.2011 elektrina - ZŠ
          19.3.2011 SSE 5206557800 814,00 14.3.2011 elektrina - ŠJ
          22.3.2011 Generali 1103067730 588,53 12.4.2011 poistenie majetku a tretích osôb
          22.3.2011 Poradca 99732493 54,80 12.4.2011 zálohová - Verejná správa
          22.3.2011 Poradca 61804096 25,00 12.4.2011 zálohová - 1000 riešení
          22.3.2011 Poradca 45781829 50,20 12.4.2011 zálohová - DÚ - vzory a prípady
          23.3.2011 Pedro šport 11014 155,40 29.3.2011 športové dresy
          28.3.2011 Obec 211043 -789,22 7.4.2011 vyúčtovanie - teplo
          28.3.2011 Dereon 110022 196,80 25.4.2011 tonery
          28.3.2011 Verlag dashoffer 11614264 62,35 30.3.2011 zálohová - Interné smernice
          29.3.2011 Produkcia s.r.o. 1100233 53,00 17.3.2011 školenie - ŠJ
          30.3.2011 T-mobile 7102880848 22,70 9.4.2011 telefonne hovory
          30.3.2011 Daffer 151830328 1676,60 11.4.2011 školské pomôcky - hmotná núdza
          31.3.2011 OTTO B2V23000 511,04 do 30 dní kancelárske potreby
                     
          1.4.2011 Ing. Adamčák VF/11032 238,00 9.4.2011 posedenie - DU - SF
          4.4.2011 Orange 5118501180 63,38 15.4.2011 telefonne hovory
          4.4.2011 Orange 5118501477 38,82 15.4.2011 telefonne hovory
          4.4.2011 Komensky 201105256 16,56 14.4.2011 virtuálna knižnica 3/11
          4.4.2011 SPP 7113784476 1503,00 15.4.2011 plyn
          4.4.2011 Ján Grendel 041/2011 150,00 14.4.2011 činnosť bezpečnostného technika
          5.4.2011 Dereon 110024 196,80 4.5.2011 tonery
          8.4.2011 T-com 9725007097 74,94 17.4.2011 telefonne hovory
          8.4.2011 T-com 2725007128 30,42 17.4.2011 telefonne hovory
          8.4.2011 Obec 211050 1040,80 19.4.2011 teplo
          14.4.2011 SSE 5206557800 814,00 15.4.2011 elektrina - ŠJ
          14.4.2011 SSE 5206561700 175,00 15.4.2011 elektrina - ZŠ
          14.4.2011 SSE 5206572800 166,00 15.4.2011 elektrina - MŠ
          14.4.2011 Daffer 1521720408 37,72 22.4.2011 utierky, fixky
          14.4.2011 PROFMED 11600046 171,31 2.5.2011 paušálny poplatok - 1. polrok 2011
          14.4.2011 ESV - plus 55/2011 58,80 28.4.2011 kancelárske potreby
          15.4.2011 NOVHAS 185/2011 66,00 25.4.2011 hasiaci prístroj
          28.4.2011 NAY - Lučenec 3211800014 406,88 21.4.2011 fotoaparát, televízor
          28.4.2011 DEREON - Žilina 110033 185,00 4.5.2011 záložný zdroj
                     
          2.5.2011 SPP 7282052523 1503,00 16.5.2011 plyn
          2.5.2011 Penzion pod hradom 211031 250,00 27.4.2011 pobyt - environmentálny výlet
          3.5.2011 UNIAGRO - Rimavská Sobota 221004058 50,85 13.5.2011 ND na kosačku
          4.5.2011 SSE  Žilina 5206557800 814,00 31.5.2011 elektrina - ŠJ
          4.5.2011 SSE - Žilina 5206572800 166,00 31.5.2011 elektrina - MŠ
          4.5.2011 SSE - Žilina 5206561700 175,00 31.5.2011 elektrina - ZŠ
          4.5.2011 Obec Cinobaňa 211062 646,67 17.5.2011 teplo 4/11
          5.5.2011 Komenský Košice 201107324 16,56 14.5.2011 virtuálna knižnica 4/11
          6.5.2011 KK Consultans - Lučenec 110009 2000,00 3.5.2011 sprotredkovanie na základe zmluvy
          9.5.2011 Orange 0163984891 40,56 16.5.2011 hovory
          9.5.2011 Orange 0163984891 30,04 16.5.2011 hovory
          9.5.2011 Orange 0163984891 19,79 16.5.2011 hovory
          9.5.2011 Legenda Trnava 2111897 8,82 12.5.2011 učebné pomôcky
          9.5.2011 T-COM 0726020326 54,35 17.5.2011 telefónne hovory
          9.5.2011 T-COM 0726020357 13,42 17.5.2011 telefónne hovory
          10.5.2011 Practix - Mýtna 61/2011 103,20 31.5.2011 deratizačné práce
          10.5.2011 Raabe - Bratislava 21109898 38,21 19.5.2011 dieťa a jeho svet 5/11
          11.5.2011 Špirála - Trenčín 2011/018 72,60 20.5.2011 poplatok za registráciu v ZŠ 2011/2012
          12.5.2011 EXAM - Bratislava 211320019 56,00 20.5.2011 predplatné časopisu Dobrá škola 2011/2012
          16.5.2011 Ján Porubjak 2011041 226,90 24.5.2011 prepravné - autobus (projekt Ternipe)
          16.5.2011 Ares - Bratislava 0110094 2,00 10.6.2011 Slávik 2012
          16.5.2011 Ján Porubjak 2011039 160,00 20.5.2011 prepravné - futbal Banská Bystrica
          17.5.2011 Daniela Faťarová - Cinobaňa 1 33,60 30.5.2011 tovar do žurnalist.krúžku - VP
          18.5.2011 KVANT - Bratislava 1300111733 178,70 30.5.2011 DVD - uč.pomôcka
          23.5.2011 Raabe - Bratislava 21112298 36,48 3.6.2011 školské stravovanie v praxi 5/11
          25.5.2011 FRAM - Ostrava 3131100085 60,21 6.6.2011 školské pomôcky na NJ
          27.5.2011 Orange 5124061494 1,00 4.6.2011 mobilný telefon
          27.5.2011 SVSP - Banská Bystrica 212047445 146,15 11.6.2011 voda MŠ
          27.5.2011 SVSP - Banská Bystrica 212047503 255,85 11.6.2011 voda ZŠ
          30.5.2011 MAPA Slovakia - Nitra 20110117 91,48 1.6.2011 školské pomôcky
                     
          1.6.2011 PAMIKO - Bratislava 47311 12,72 15.6.2011 predplatné 2011/2012
          2.6.2011 Komenský - Košice 201109448 16,56 14.6.2011 virtuálna knižnica 5/11
          2.6.2011 SPP - Bratislava 7113859034 1503,00 15.6.2011 plyn 6/11
          3.6.2011 ESV plus - Lučenec 77/2011 84,49 14.6.2011 kancelárske potreby
          3.6.2011 Mikrolab - Rimavská Sobota 2011104*9 98,40 14.6.2011 laboratorne rozbory vzoriek jedál
          3.6.2011 Obec - Cinobaňa 211082 445,74 16.6.2011 teplo 5/11
          3.6.2011 Jozef Kelemen - Pinciná 22/2011 95,00 14 dní overovanie meradiel
          3.6.2011 Melicherová - Cinobaňa 6/2011 64,48 12.6.2011 balíčky k MDD
          6.6.2011 Tibor Varga TSV - Lučenec 190111855 14,98 20.6.2011 zástery jednorazové, mop ŠJ
          6.6.2011 Tibor Varga TSV - Lučenec 190111854 42,23 20.6.2011 čistiace prostriedky MŠ
          6.6.2011 Orange 5125000202 19,79 16.6.2011 telefonne hovory
          6.6.2011 Orange 5125008426 28,78 16.6.2011 telefonne hovory
          6.6.2011 Orange 5125081601 2,23 16.6.2011 telefonne hovory
          6.6.2011 Orange 5125009719 38,12 16.6.2011 telefonne hovory
          6.6.2011 PROMaR - Poltár 111040 42,00 20.6.2011 kancelárske potreby VP
          6.6.2011 Mgr. Bačík 171/2011 128,30 15 dní odborná úprehliadka telocvičného náradia
          8.6.2011 SSE - Žilina 5206572800 166,00 15.6.2011 elektrina MŠ
          8.6.2011 SSE - Žilina 5006561700 175,00 15.6.2011 elektrina ZŠ
          8.6.2011 SSE - Žilina 5206557800 814,00 15.6.2011 elektrina ŠJ
          8.6.2011 T-Com 1727043332 21,97 17.6.2011 telefonne hovory ZŠ
          8.6.2011 T-Com 7727043305 66,07 17.6.2011 telefonne hovory MŠ, ŠJ, ekonom
          13.6.2011 ESV - plus - Lučence 81/2011 49,49 23.6.2011 kancelárske poteby  VP
          15.6.2011 SAFETY  - Košice 2011312 119,60 28.6.2011 príručka ŠJ
          16.6.2011 Sugarbooks - Horné Lefantovce 20110611 36,46 15.7.2011 angličtina - pracovné zošity
          16.6.2011 Pedro sport - Lučenec 11026 231,00 22.6.2011 športové potreby  - VP
          20.6.2011 Raabe Bratislava 4903413 119,00 29.6.2011 právny kuriér 2011/2012
          29.6.2011 Pocklan - Lučenec 2011012 109,20 12.7.2011 kancelárske potreby - VP
          29.6.2011 Kreativ - Lučenec 2011105 28,51 4.7.2011 šatky - VP
                     
          6.7.2011 IVES - Košice 5590007191 155,35 14.7.2011 šlužby
          6.7.2011 Didaktis - Bratislava 1076658 18,43 1.7.2011 učebné pomôcky
          6.7.2011 SPP 7232150779 1503,00 15.7.2011 plyn
          6.7.2011 Komensky 201111574 16,56 14.7.2011 virtuálna knižnica 6/11
          6.7.2011 Grendel -Kalinovo 089/2011 150,00 14.7.2011 služby
          8.7.2011 T-Com 9728054841 21,05 17.7.2011 služby  ZŠ
          8.7.2011 T-Com 8728054811 54,47 17.7.2011 služby MŠ, ŠJ, ekon.
          8.7.2011 Orange 0163984891 19,79 16.7.2011 telefonne hovory - projekt
          8.7.2011 Orange 0163984891 41,57 16.7.2011 telefonne hovory
          8.7.2011 Orange 0163984891 30,04 16.7.2011 telefonne hovory
          11.7.2011 Obec Cinobaňa 211091 314,36 21.7.2011 teplo
          13.7.2011 SSE 5206557800 814,00 15.7.2011 elektrina - ŠJ
          13.7.2011 SSE 5206561700 175,00 15.7.2011 elektrina - ZŠ
          13.7.2011 SSE 5206572800 166,00 15.7.2011 elektrina - MŠ
          14.7.2011 ŠEVT - Banská Bystrica 1112208344 17,16 22.7.2011 pedagogické tlačivá
          25.7.2011 NOVHAS - Mýtna 381/2011 81,36 1.8.2011 bezpečnostné tabuľky
          28.7.2011 Dušan Šiminský - ŠIMINO 2011093 99,50 5.8.2011 čistiace prostriedky - ŠJ
          28.7.2011 Pošta Banská Bystrica 9000541077 32,87 8.8.2011 poštové poukážky
          29.7.2011 BAZ - Dolný Kubín 1103079 181,80 4.8.2011 čistiace prostriedky - ZŠ
                     
          1.8.2011 Orange 0163984891 30,04 14.8.2011 telefónne hovory
          1.8.2011 Orange 0163984891 1,00 14.8.2011 alarm
          1.8.2011 Orange 0163984891 39,46 14.8.2011 telefonne hovory
          1.8.2011 Akltiva 1011808 108,00 9.8.2011 tonery
          2.8.2011 Komenský 201113699 16,56 14.8.2011 virtuálna knižnica
          3.8.2011 SPP 7232187874 1503,00 19.8.2011 plyn
          3.8.2011 SSE 5206570800 166,00 15.8.2011 elektrina MŠ
          3.8.2011 SSE 5206561700 175,00 15.8.2011 elektrina ZŠ
          3.8.2011 SSE 5206557800 814,00 15.8.2011 elektrina ŠJ
          9.8.2011 T-COM 0729061564 20,98 17.8.2011 telefonne hovory ZŠ
          9.8.2011 T-COM 4729061539 55,78 17.8.2011 telefonne hovory ŠJ, MŠ, ekonom
          12.8.2011 Obec Cinobaňa 211103 314,36 23.8.2011 teplo
          15.8.2011 MEGGY - Jelenec 11100471 121,50 31.8.2011 žiacke knižky
          22.8.2011 Veolia 212079931 176,10 3.9.2011 vodné ZŠ
          22.8.2011 Veolia 212079937 59,51 3.9.2011 vodné MŠ
                     
          5.9.2011 FUN TIME - Bratislava 20110156 2970,00 8.9.2011 hracia zostava - MŠ
          5.9.2011 Komenský 201115823 16,56 14.9.2011 virtuálna knižnica 08/11
          7.9.2011 RAABE 21120010 38,66 14.9.2011 Dieťa a jeho svet 08/11
          7.9.2011 Obec Cinobaňa 211115 314,36 20.9.2011 teplo
          7.9.2011 SSE 5206572800 166,00 15.9.2011 elektrina MŠ
          7.9.2011 SSE 5206561700 175,00 15.9.2011 elektrina ZŠ
          7.9.2011 SSE 5206557800 814,00 15.9.2011 elektrina ŠJ
          7.9.2011 SPP 7257215186 1503,00 16.9.2011 plyn
          7.9.2011 T-COM 4730071271 20,98 17.9.2011 telefonne hovory
          7.9.2011 T-COM 0730071237 49,55 17.9.2011 telefonne hovory MŠ, ŠJ, ekon.
          13.9.2011 J.Hlinka - Dubnica n/Váhom 2011224 298,00 27.9.2011 farby do tlačiarne
          13.9.2011 Orange 0163984891 40,56 14.9.2011 telefonne hovory
          13.9.2011 Orange 0163984891 31,27 14.9.2011 telefonne hovory 
          13.9.2011 Orange 0163984891 1,00 14.9.2011 poplatok - signalizačné zariadenie
          19.9.2011 BBK - Cinobaňa 4/2011 95,47 26.9.2011 registratúrne práce
          19.9.2011 Sugarbooks - Horné Lefantovce 20111055 184,96 9.10.2011 pracovné zošity - ANJ
          20.9.2011 UNION 224740 222,63 4.9.2011 poistenie majetku 04.10.11-03.10.12
          22.9.2011 RAABE 21121810 37,30 3.10.2011 školské stravovanie ŠJ
          26.9.2011 Tibor Varga 190113499 88,97 10.10.2011 čistiace prostriedky ŠJ
          26.9.2011 OZ ARTE 22031980 80,00 26.9.2011 školenie
          26.9.2011 LE CHEQUE DEJEUNER 011087155 407,40 16.9.2011 stravné lístky
          27.9.2011 aScAgenda - Bratislava 9010002849 129,00 9.10.2011 poplatok 2011/2012
          27.9.2011 Šimino 2011113 241,54 26.9.2011 čistiace prostriedky ŠJ
          29.9.2011 Pro Solutions - Bratislava 2011163 64,17 3.10.2011 učebné pomôcky MŠ
                     
          3.10.2011 Orange 0163984891 32,35 14.10.2011 telefonne hovory
          3.10.2011 Orange 0163984891 31,93 14.10.2011 telefonne hovory
          3.10.2011 Orange 0163984891 1,00 14.10.2011 signalizačné zariadenie
          3.10.2011 Komenský - Košice 201117983 16,56 14.10.2011 virtuálna knižnica 9/11
          3.10.2011 Muchotlač - Košice 2011/121 86,04 5.10.2011 tabule ZŠsMŠ
          3.10.2011 SPP 7252277486 1503,00 17.10.2011 plyn 10/11
          3.10.2011 Obec Cinobaňa 211126 314,36 17.10.2011 teplo 09/11
          6.10.2011 Ján Grendel 138/2011 150,00 14.10.2011 činnosť ABT a TPO 1.7.2011 - 30.9.2011
          7.10.2011 T-COM 4731075032 20,98 17.10.2011 telefónne hovory - ZŠ
          7.10.2011 T-COM 0731075005 67,54 17.10.2011 telefónne hovory - MŠ,ŠJ,ekon.
          7.10.2011 SSE 5206572800 166,00 15.10.2011 elektrina MŠ
          7.10.2011 SSE 5206561700 175,00 15.10.2011 elektrina ZŠ
          7.10.2011 SSE 5206557800 814,00 15.10.2011 elektrina ŠJ
          10.10.2011 ŠEVT - Bratislava 2112010113 148,00 24.10.2011 licencia na 36 mesiacov
          10.10.2011 Daffer - Prievidza 1559361006 54,82 20.10.2011 vlastiveda PZ pre 4. ročník
          11.10.2011 Profmed 11600232 167,33 26.10.2011 paušálny poplatok na 2. polrok 2011
          17.10.2011 Telesys - Bratislava 414/01/2011 504,48 27.10.2011 oprava elektrického sporáka
          18.10.2011 Slovenská legálna metrológia 511315341 28,80 26.10.2011 kalibrácia meradiel teploty
          20.10.2011 Daffer - Prievidza 1562041019 1543,80 2.11.2011 hmotná núdza
          20.10.2011 Štefan Kondač - Plaucha - Mýtna 110126 223,56 2.11.2011 odborná prehliadka a servis
          21.10.2011 Dereon - Žilina 110117 252,00 24.10.2011 server
          24.10.2011 Združenie pre zdravie 1320 66,00 21.10.2011 školenie - ŠJ
          25.10.2011 Daffer - Prievidza 1563511025 268,87 8.11.2011 tovar - kancelárske potreby
          25.10.2011 Daffer - Prievidza 1563571025 62,39 8.11.2011 fólie na okná - ŠJ
          26.10.2011 Nomiland - Košice 6110441 16,06 2.11.2011 učebné pomôcky MŠ
          26.10.2011 RVC - Rimavská Sobota 28102011 15,00 25.10.2011 školenie
                     
          2.11.2011 Orange 5141711497 1,00 13.11.2011 signalizačné zariadenie
          2.11.2011 Orange 5141639961 32,12 13.11.2011 telefonne hovory
          2.11.2011 Orange 5141639253 30,94 13.11.2011 telefonne hovory
          3.11.2011 SPP 7302250328 1503,00 15.11.2011 plyn
          3.11.2011 Ferex - Nitra 30110219 198,00 17.11.2011 kontajner
          4.11.2011 Komensky - Košice 201120216 16,56 14.11.2011 virtuálna knižnica 10/11
          4.11.2011 Obec Cinobaňa 211139 805,76 16.11.2011 teplo 10/11
          7.11.2011 Petr Mrázek - Zásmuky 11714 300,00 31.12.2011 biologické ošetrenie odpadov
          9.11.2011 Infra - Veľké Leváre 210373 89,00 21.11.2011 predplatné Kafomet
          9.11.2011 Telekom - Bratislava 7732077153 59,45 17.11.2011 telefonne hovory ŠJ, MŠ, ekonom
          9.11.2011 Telekom - Bratislava 7732077177 20,98 17.11.2011 telefonne hovory - ZŠ
          11.11.2011 SSE 5206557800 814,00 15.11.2011 elektrická energia - ŠJ
          11.11.2011 SSE 5206561700 175,00 15.11.2011 elektrická energia - ZŠ
          11.11.2011 SSE 5206572800 166,00 15.11.2011 elektrická energia - MŠ
          14.11.2011 Juraj Hlinka - Dubnica n.Váhom 2011280 179,10 18.11.2011 tonery
          14.11.2011 Spoločnosť pre predšk. výchovu 23112011 40,00 9.11.2011 školenie MŠ
          14.11.2011 Silcom 201100658 519,80 20.12.2011 školské multilicencie - DVD
          14.11.2011 Silcom 1100046 1559,40 30.6.2012 školské multilicencie - DVD
          15.11.2011 Daffer - Prievidza 1567711114 177,52 28.11.2011 kancelárske potreby
          16.11.2011 Sugarbooks - Horné Lefantovce 20112316 79,53 15.12.2011 materiál do krúžku - VP
          16.11.2011 Practix - Mýtna 230/2011 104,40 29.11.2011 deratizačné práce - ŠJ
          21.11.2011 FLP - Bratislava 20119072 8,70 29.11.2011 časopis pre integrovaných
          21.11.2011 Raabe Bratislava 21128923 40,46 30.11.2011 Dieťa a jeho svet - MŠ
          25.11.2011 SVSP - Banská Bystrica 212224678 250,19 10.12.2011 vodné  ZŠ
          25.11.2011 SVSP - Banská Bystrica 212114684 69,23 10.12.2011 vodné - MŠ
          28.11.2011 Juraj Hlinka - Dubnica n.Váhom 2011287 25,40 9.12.2011 toner - MŠ
          28.11.2011 Daffer - Prievidza 1569431125 89,55 9.12.2011 kancelárske potreby - integrovaní
          30.11.2011 Daffer - Prievidza 1569921128 82,00 12.12.2011 dopravné značky
          30.11.2011 Raabe - Bratislava 21130744 40,95 12.12.2011 školské stravovanie 11/11
                     
          2.12.2011 SPP 7287303544 1503,00 15.12.2011 plyn
          2.12.2011 Daffer - Prievidza 1570761130 33,26 14.12.2011 stolové pracovné kalendáre
          6.12.2011 Orange 5145018748 31,03 14.12.2011 telefonne hovory
          6.12.2011 Orange 5145090590 1,00 14.12.2011 poplašné zariadenie
          6.12.2011 Orange 5145018582 31,86 14.12.2011 telefonne hovory
          7.12.2011 SSE 5206557800 814,00 7.12.2011 elektrina - ŠJ
          7.12.2011 SSE 5206572800 166,00 7.12.2011 elektrina-  MŠ
          7.12.2011 SSE 5206561700 175,00 7.12.2011 elektrina - ZŠ
          7.12.2011 T-Com 9733078661 31,52 17.12.2011 telefonne hovory - ZŠ
          7.12.2011 T-Com 0733078622 63,36 17.12.2011 telefonne hovory - MŠ, ŠJ, ekon.
          7.12.2011 Slovenská pošta - Banská Bystrica 100161355 7,20 16.12.2011 predškolská výchova 3-2/2012
          8.12.2011 Obec Cinobaňa 211147 1763,87 19.12.2011 teplo 11/11
          13.12.2011 Komenský - Košice 201122376 16,56 14.12.211 virtuálna knižnica 11/11
          13.12.2011 Komenský - Košice 5201102652 198,72 14.12.2011 virtuálna knižnica 12/11 - 11/12
          13.12.2011 Orbis pictus - Bratislava 1100404346 10,60 22.12.2011 učebné pomôcky - PK, MZ
          13.12.2011 RVC - Rimavská Sobota 91222011 15,00 8.12.2011  školenie
          13.12.2011 STEVA - Banská Bystrica 103 30,00 8.12.2011 školenie
          14.12.2011 NOVHAS Mýtna 707/2011 154,80 22.12.2011 kontrola hasiacich prístrojov
          15.12.2011 Tesco - Bratislava 810102717 410,00 14.12.2011 tesco poukážky  SF
          15.12.2011 Pocklan - Lučenec 20110111 54,10 23.12.2011 tovar  - VP
          16.12.2011 Mapa Slovakia 20111441 75,00 22.12.2011 mapa I. svetová vojna v Europe - PK
          19.12.2011 NOVHAS Mýtna 756/2011 427,20 2.1.2011 materiál
          21.12.2011 Pedro sport - Lučenec 11058 162,30 27.12.2011 športová výstroj - VP
          22.12.2011 Juraj Hlinka - Dubnica n.Váhom 2011303 22,68 29.12.2011 tonery - PK,MZ
          27.12.2011 Inkur 23 83,70 27.12.2011 batérie - VP
          27.12.2011 T. Varga - Lučenec 190115885 158,45 29.12.2011 čistiace prostriedky - ŠJ