• Dokumenty školy, faktúry,zmluvy

        • 2012 Faktúry potraviny

        • Toto je Váš text, môžete ho kedykoľvek zmeniť.

          Došlo dňa Dodavateľ Číslo faktúry Suma k úhrade Dátum splatnosti Poznámka
          19.1.2012 Tatranská mliekáreň 3001200149 11,52 25.1.2012 mliečne výrobky
          19.1.2012 Inmedia Zvolen 230200306 61,94 23.1.2012 potraviny
          19.1.2012 Hispa SK Bratislava 120200039 106,75 19.1.2012 ovocie a zelenina
          19.1.2012 ATC JR Púchov 1201400137 749,21 25.1.2012 potraviny
          19.1.2012 ATC JR Púchov 1201400216 147,92 26.1.2012 potraviny
          19.1.2012 Chrien Zvolen 2012900453 127,04 23.1.2012 potraviny
          19.1.2012 Hispa SK Bratislava 120200182 122,27 30.1.2012 ovocie a zelenina
          19.1.2012 TORO Mäso - údeniny Divín 022012 358,13 24.1.2012 mäsové výrobky
          19.1.2012 ASTERA Trenčín 40840 290,98 31.1.2012 potraviny
          19.1.2012 Inmedia Zvolen 230201103 63,74 30.1.2012 potraviny
          19.1.2012 Inmedia - Zvolen 230201039 33,75 30.1.2012 potraviny
          24.1.2012 Hispa SK Bratislava 120200242 144,98 2.2.2012 zelenina a ovocie
          24.1.2012 Inmedia Zvolen 230201785 95,98 6.2.2012 potraviny
          24.1.2012 Bobro  pekáreň Hriňová 2012100162 23,34 26.1.2012 pekárenské výrobkyy
          30.1.2012 Tatranská mliekáreň 3001200302 246,18 2.2.2012 mliečne výrobky
          30.1.2012 Bobro pekáreň Hriňová 2012100291 182,51 5.2.2012 pekárenské výrobky
          30.1.2012 Tatranská mliekáreň 3001200431 96,00 6.2.2012 mliečne výrobky
          30.1.2012 Hispa SK Bratislava 120200344 79,42 9.2.2012 zelenina a ovocie
          30.1.2012 AG FOODS Pezinok 181121073 389,34 6.2.2011 potraviny
          30.1.2012 Chrien Zvolen 2012900869 135,22 30.1.2012 potraviny
                     
          1.2.2012 TORO Mäso - údeniny Divín 152012 190,58 6.2.2012 mäsové výrobky
          1.2.2012 Chrien Zvolen 201290129 198,50 6.2.2012 potraviny
          6.2.2012 Melicherová Cinobaňa 12012 64,53 12.2.2012 potraviny
          6.2.2012 Gastrom Pezinok 120100448 82,30 16.2.2012 potraviny
          8.2.2012 Inmedia Zvolen 230203105 186,06 20.2.2012 potraviny
          8.2.2012 Hispa SK Bratislava 120200509 95,05 20.2.2012 zelenina a ovocie
          8.2.2012 Sikes Kosihovce 912 360,00 7.2.2012 zelenina a ovocie
          8.2.2012 Tatranská mliekáreň 3001200701 37,52 15.2.2012 mliečne výrobky
          8.2.2012 Tatranská mliekáreň 3001200602 132,67 11.2.2012 mliečne výrobky
          8.2.2012 Chrien Zvolen 2012901715 196,03 13.2.2012 potraviny 
          13.2.2012 Ličková Pekáreň Divín 102107 206,40 14.2.2012 pekárenské výrobky
          13.2.2012 Fructop Ostratice 1020204 70,02 17.2.2012 ovocie a zelenina
          13.2.2012 Inmedia Zvolen 230203806 28,84 27.2.2012 potraviny
          14.2.2012 ATC JR Púchov 1201400658 405,79 20.2.2012 potraviny
          14.2.2012 ATC JR Púchov 1201400662 115,21 20.2.2012 potraviny
          14.2.2012 Foba Rimavská Sobota 402012015 20,16 14.2.2012 vajcia
          14.2.2012 TORO Mäso - údeniny Divín 212012 403,64 21.2.2012 mäsové výrobky
          20.2.2012 Chrien Zvolen 2012902127 190,25 20.2.2012 potraviny
          20.2.2012 Tatranská mliekáreň 3001200976 79,19 27.2.2012 mliečne výrobky
          20.2.2012 Tatranská mliekáreň 3001200869 225,71 23.2.2012 mliečne výrobky
          21.2.2012 Bobro pekáreň Hriňová 2012100640 102,61 24.2.2012 pekárenské výrobky
          21.2.2012 Hispa SK Bratislava 120200708 76,15 5.3.2012 zelenina a ovocie
          21.2.2012 Inmedia Zvolen 230204570 59,14 5.3.2012 potraviny
          21.2.2012 Šesták Galanta 001744 734,02 1.3.2012 mrazené výrobky
          22.2.2012 ATC JR Púchov 1201400934 180,55 5.3.2012 potraviny
          22.2.2012 Šesták Galanta 001752 108,76 1.3.2012 mrazené výrobky
          22.2.2012 Chrien Zvolen 2012902127 165,78 27.2.2012 potraviny
          22.2.2012 Chrien Zvolen 2012902490 125,69 27.2.2012 potraviny
          28.2.2012 ASTERA  Trenčín 40919 56,16 9.3.2012 potraviny
          28.2.2012 Ličková Pekáreň Divín 102162 80,23 5.3.2012 pekárenské výrobky
          28.2.2012 Inmedia Zvolen 230205248 35,59 12.3.2012 potraviny
          28.2.2012 Hispa SK Bratislava 120200798 65,44 12.3.2012 zelenina a ovocie
          28.2.2012 Tatranská mliekáreň 3001201214 27,83 6.3.2012 mliečne výrobky
          28.2.2012 Tatranská mliekáreň 3001201126 162,55 2.3.2012 mliečne výrobky
          28.2.2012 TORO Mäso údeniny Divín 242012 394,86 6.3.2012 mäsové výrobky
                     
          12.3.2012 Tatranská mliekáreň 3001201361 218,62 11.3.2012 mliečne výrobky
          12.3.2012 Tatranská mliekáreň 3001201445 33,77 15.3.2012 mliečne výrobky
          12.3.2012 Foba Rimavská Sobota 402012046 46,73 14.3.2012 vajcia
          12.3.2012 Chrien Zvolen 2012903374 98,71 11.3.2012 potraviny
          12.3.2012 Bobro Pekáreň Hriňová 2012100997 132,79 15.3.2012 pekárenské výrobky
          15.3.2012 Fructop Ostratice 1020596 99,02 22.3.2012 ovocie a zelenina
          15.3.2012 Bobro Pekáreň Hriňová 2012101167 48,53 24.3.2012 pekárenské výrobky
          15.3.2012 Inmedia Zvolen 230206239 63,83 26.3.2012 potraviny
          15.3.2012 ATC JR Púchov 1201401257 383,57 26.3.2012 potraviny
          15.3.2012 Hispa SK Bratislava 120200984 148,06 26.3.2012 zelenina a ovocie
          15.3.2012 Melicherová Cinobaňa 32012 122,90 25.3.2012 potraviny
          15.3.2012 ASTERA Trenčín 40933 194,18 28.3.2012 potraviny
          19.3.2012 Tatranská mliekáreň 3001201630 45,90 26.3.2012 mliečne výrobky
          19.3.2012 Tatranská mliekáreň 3001201576 81,65 22.3.2012 mliečne výrobky
          26.3.2012 Chrien Zvolen 2012904034 208,73 26.3.2012 potraviny
          26.3.2012 ATC JR Púchov 1201401408 107,40 2.4.2012 potraviny
          27.3.2012 AG FOODS Pezinok 1811210629 177,99 26.3.2012 potraviny
          27.3.2012 Tatranská mliekáreň 3001201771 230,02 31.3.2012 mliečne výrobky
          27.3.2012 Tatranská mliekáreň 3001201877 86,94 4.4.2012 mliečne výrobky
          27.3.2012 Inmedia Zvolen 230207658 68,22 9.4.2012 potraviny
          27.3.2012 Hispa SK Bratislava 120201184 95,60 9.4.2012 zelenina a ovocie
          27.3.2012 TORO Mäso údeniny Divín 402012 580,94 4.4.2012 mäsové výrobky
                     
          3.4.2012 Ávia Dióši 201200073 66,53 3.4.2012 potraviny
          3.4.2012 Ličková Pekáreň Divín 102264 145,55 4.4.2012 pekárenské výrobky
          3.4.2012 Sniežik Nitra 12002397 85,44 27.3.2012 potraviny
          3.4.2012 Šesták Galanta 002981 258,24 8.4.2012 mrazené výrobky
          3.4.2012 Gastrom Pezinok 120101423 95,34 13.4.2012 potraviny
          12.4.2012 Inmedia Zvolen 230208221 107,40 16.4.2012 potraviny
          12.4.2012 Chrien Zvolen 2012904870 125,85 9.4.2012 potraviny
          12.4.2012 Tropico Dolný Kubín 20120487 97,76 16.4.2012 potraviny
          12.4.2012 Tatranská mliekáreň 3001202030 182,57 12.4.2012 mliečne výrobky
          12.4.2012 Tatranská mliekáreň 3001202120 72,66 16.4.2012 mliečne výrobky
          12.4.2012 FOBA Rimavská Sobota 402012076 61,74 14.4.2012 vajcia
          16.4.2012 Bobro Pekáreň Hriňová 201210152 117,77 20.4.2012 pekárenské výrobky
          16.4.2012 Fructop Ostratice 1020722 82,02 19.4.2012 ovocie a zelenina
          16.4.2012 ATC JR Púchov 1201401759 366,76 25.4.2012 potraviny
          16.4.2012 Hispa SK Bratislava 120201395 33,53 26.4.2012 zelenina a ovocie
          16.4.2012 Melicherová Cinobaňa 42012 45,89 26.4.2012 potraviny
          20.4.2012 Hispa SK Bratislava 120201449 92,64 30.4.2012 zelenina a ovocie
          20.4.2012 Chrien Zvolen 2012905441 112,16 23.4.2012 potraviny
          27.4.2012 Chrien Zvolen 2012905816 103,02 30.4.2012 potraviny
          27.4.2012 Inmedia Zvolen 230209886 75,83 7.5.2012 potraviny
          27.4.2012 Bobro Pekáreň Hriňová 2012101893 155,58 5.5.2012 pekárenské výrobky
                     
          3.5.2012 TORO Mäso údeniny Divín 702012 697,64 7.5.2012 mäsové výrobky
          3.5.2012 Tatranská mliekáreň 3001202614 95,86 7.5.2012 mliečne výrobky
          3.5.2012 Tatranská mliekáreň 3001202497 310,90 3.5.2012 mliečne výrobky
          3.5.2012 Sniežik Nitra 12003240 122,72 26.4.2012 potraviny
          3.5.2012 Hispa SK Bratislava 120201677 96,98 14.5.2012 zelenina a ovocie
          4.5.2012 Tropico Dolný Kubín 20120653 98,07 14.5.2012 potraviny
          4.5.2012 Foba  Rimavská Sobota 302012003 36,72 10.5.2012 vajcia
          9.5.2012 Fructop Ostratice 1021010 79,78 14.5.2012 ovocie a zelenina
          9.5.2012 Tatranská mliekáreň 2001202831 25,82 16.5.2012 mliečne výrobky
          9.5.2012 Tatranská mliekáreň 3001202756 102,84 12.5.2012 mliečne výrobky
          9.5.2012 Hispa SK Bratislava 120201771 45,56 21.5.2012 zelenina a ovocie
          9.5.2012 Inmedia Zvolen 230210954 86,74 21.5.2012 potraviny
          9.5.2012 Chrien Zvolen 2012906682 133,75 14.5.2012 potraviny
          9.5.2012 Melicherová Cinobaňa 52012 80,27 19.5.2012 potraviny
          16.5.2012 Ličková Pekáreň Divín 102405 71,50 14.5.2012 pekárenské výrobky
          16.5.2012 Inmedia Zvolen 230211435 47,68 28.5.2012 potraviny
          16.5.2012 Chrien Zvolen 2012906998 110,99 21.5.2012 potraviny
          16.5.2012 Hispa SK Bratislava 120201877 121,03 28.5.2012 zelenina a ovocie
          18.5.2012 Bobro Pekáreň Hriňová 2012102260 66,50 24.5.2012 pekárenské výrobky
          18.5.2012 ASTERA Trenčín 41015 130,45 28.5.2012 potraviny
          18.5.2012 Sniežik Nitra 12003861 189,78 17.5.2012 potraviny
          18.5.2012 Tatranská mliekáreň 3001202996 326,09 21.5.2012 mliečne výrobky
          18.5.2012 Tatranská mliekáreň 3001203094 23,58 25.5.2012 mliečne výrobky
          23.5.2012 Hispa SK Bratislava 120201877 121,03 28.5.2012 zelenina a ovocie
          23.5.2012 Hispa SK Bratislava 120201998 122,09 4.6.2012 zelenina a ovocie
          23.5.2012 Ličková Pekáreň Divín 102467 110,39 1.6.2012 pekárenské výrobky
          28.5.2012 Chrien Zvolen 2012907435 208,97 28.5.2012 potraviny
          28.5.2012 Tatranská mliekáreň 3001203248 246,41 31.5.2012 mliečne výrobky
          28.5.2012 Tatranská mliekáreň 3001203330 88,79 4.6.2012 mliečne výrobky
          28.5.2012 ATC JR Púchov 1201402522 371,22 6.6.2012 potraviny
          28.5.2012 Gastrom Pezinok 120102320 147,69 8.6.2012 potraviny
          28.5.2012 Jasenská Chorvatice R120003 66,60 1.6.2012 potraviny
          30.5.2012 Inmedia Zvolen 230212716 51,97 11.6.2012 potraviny
          30.5.2012 Hispa SK Bratislava 120202126 160,16 11.6.2012 zelenina a ovocie
          30.5.2012 Chrien Zvolen 2012907841 233,17 4.6.2012 potraviny
          30.5.2012 TORO Mäso údeniny Divín 762012 560,48 5.6.2012 mäsové výrobky
                     
          6.6.2012 Ličková Pekáreň Divín 102501 45,12 14.6.2012 pekárenské výrobky
          11.6.2012 Chrien Zvolen 2012908253 129,89 11.6.2012 potraviny
          6.6.2012 Bobro Pekáreň Hrinová 2012102634 160,34 14.6.2012 pekárenské výrobky
          6.6.2012 Hispa SK Bratislava 120202251 110,82 18.6.2012 ovocie a zelenina
          6.6.2012 Inmedia Zvolen 230213262 39,00 18.6.2012 potraviny
          6.6.2012 ATC JR Púchov 1201402731 68,04 18.6.2012 potraviny
          6.6.2012 Melicherová Cinobaňa 612012 122,10 16.6.2012 potraviny
          12.6.2012 Tatranská mliekáreň 3001203629 86,41 15.6.2012 mliečne výrobky
          12.6.2012 Tatranská mliekáreň 3001203509 290,80 11.6.2012 mliečne výrobky
          12.6.2012 TORO Mäso údeniny Divín 912012 427,87 18.6.2012 mäsové výrobky
          20.6.2012 Hispa SK Bratislava 120202358 57,43 25.6.2012 ovocie a zelenina
          20.6.2012 Chrien Zvolen 2012908985 83,83 25.6.2012 potraviny
          20.6.2012 Hispa SK Bratislava 120202417 36,00 28.6.2012 ovocie a zelenina
          20.6.2012 Inmedia Zvolen 230214523 49,09 2.7.2012 potraviny
          20.6.2012 ASTERA  Trenčín 41045 37,44 3.7.2012 potraviny
          12.6.2012 Fructop Ostratice 1021417 147,02 22.6.2012 ovocie a zelenina
          12.6.2012 Chrien Zvolen 2012908644 78,26 18.6.2012 potraviny
          12.6.2012 FOBA Rimavská Sobota 402012132 50,87 14.6.2012 vajcia
          12.6.2012 Ličková Pekáreň Divín 102346 55,87 24.4.2012 pekárenské výrobky
          21.6.2012 Tatranská mliekáreň 3001203781 136,57 21.6.2012 mliečne výrobky
          21.6.2012 Tatranská mliekáreň 3001203872 25,82 25.6.2012 mliečne výrobky
          21.6.2012 Ličková Pekáreň Divín 102545 105,30 24.6.2012 pekárenské výrobky
          28.6.2012 Hispa SK Zvolen 120202528 160,62 5.7.2012 ovocie a zelenina
          28.6.2012 Bobro Pekáreň Hriňová 2012103020 135,32 6.7.2012 pekárenské výrobky
          28.6.2012 Chrien Zvolen 2012909466 54,79 3.7.2012 potraviny
          28.6.2012 Inmedia Zvolen 230215031 116,45 9.7.2012 potraviny
          28.6.2012 TORO Mäso údeniny Divín 952012 246,82 30.6.2012 mäsové výrobky
          29.6.2012 Ličková Pekáreň Divín 102603 93,50 12.7.2012 pekárenské výrobky
          29.6.2012 Chrien Zvolen 2012909385 34,58 2.7.2012 potraviny
          29.6.2012 Tatranská mliekáreň 3001204032 68,05 1.7.2012 mliečne výrobky
          29.6.2012 Tatranská mliekáreň 3001204127 17,64 5.7.2012 mliečne výrobky
                     
          3.7.2012 Fructop Ostratice 1021666 25,52 11.7.2012 ovocie a zelenina
          10.7.2012 Tatranská mliekáreň 3001204298 33,13 16.72012 mliečne výrobky
          10.7.2012 Tatranská mliekáreň 3001204623 107,59 12.7.2012 mliečne výrobky
          10.7.2012 Foba Rimavská Sobota 402012160 27,22 14.7.2012 vajcia
          12.7.2012 Chrien Zvolen 2012910044 35,45 17.7.2012 potraviny
          19.7.2012 Ličková Pekáreň Divín 102613 3,17 13.7.2012 chlieb
                     
          3.9.2012 AG FOODS SK, Pezinok 1811210385 693,84 10.9.2012 potraviny
          3.9.2012 Bohuš Šesták, Galanta 006701 978,82 30.9.2012 potraviny
          3.9.2012 Chrien, Zvolen 2012911815 66,94 10.9.2012 mrazené výrobky
          3.9.2012 Jozef Stašák - TORO, Breznička 113/2012 110,20 7.9.2012 mäsové výrobky
          3.9.2012 Sniežik, Nitra 120006364 181,74 10.9.2012 mrazené výrobky
          4.9.2012 HISPA, Bratislava 120203158 168,37 17.9.2012 zelenina a ovocie
          5.9.2012 Tatranská mliekáreň 3001204773 110,87 13.9.2012 mliečne výrobky
          5.9.2012 Tatranská mliekáreň 3001204780 30,91 17.9.2012 mliečne výrobky
          5.9.2012 Gastroshop, Dolný Harmanec 20120030 125,18 17.9.2012 sirupy
          7.9.2012 Chrien, Zvolen 2012912218 182,69 17.9.2012 mrazené výrobky
          7.9.2012 Bohuš Šesták,  Galanta 006897 111,96 16.9.2012 potraviny
          7.9.2012 ATC-JR, Púchov 1201403866 1205,56 17.9.2012 potraviny
          11.9.2012 Potraviny Melicherová, Cinobaňa 10/2012 171,48 20.9.2012 potraviny
          11.9.2012 INMEDIA, ZVOLEN 230218487 224,21 24.9.2012 potraviny
          11.9.2012 Ličková - pekáreň, Divín102797 102797 66,67 24.9.2012 pekárenské výrobky
          11.9.2012 Potraviny Melicherová, Cinobaňa 9/2012 41,78 20.9.2012 potraviny
          12.9.2012 Tatranská mliekáreň, Kežmarok 3001204930 123,82 21.9.2012 potraviny
          12.9.2012 Tatranská mliekáreň, Kežmarok 3001205066 62,92 25.9.2012 mliečne výrobky
          13.9.2012 ASTERA,Trenčín 41086 327,26 21.9.2012 potraviny
          14.9.2012 Chrien, Zvolen 20129112609 82,70 24.9.2012 mrazené výrobky
          19.9.2012 Jozef Stašák - TORO, Breznička 117/2012 536,92 23.9.2012 mäsové výrobky
          19.9.2012 INMEDIA, Zvolen 230219075 872,08 1.10.2012 potraviny
          20.9.2012 PD Detvianska Huta 2012100 384,00 26.9.2012 zemiaky
          17.9.2012 ATC-JR, Púchov 1201404127 164,18 1.10.2012 potraviny
          18.9.2012 Sniežik, Nitra 120006826 129,60 24.9.2012 mrazené výrobky
          22.9.2012 Tatranská mliekáreň  Kežmarok 3001205247 199,12 1.10.2012 mliečne výrobky
          22.9.2012 Tatranská mliekáreň  Kežmarok 3001205349 72,85 5.10.2012 mliečne výrobky
          25.9.2012 INMEDIA  Zvolen 230219751 157,89 8.10.2012 potraviny
          25.9.2012 INMEDIA Zvolen 230219750 626,13 8.10.2012 potraviny
          25.9.2012 BEATI   Rimavská Sobota 120100241 458,27 1.10.2012 ovocie a zelenina
          25.9.2012 Ján Bobro Pekáreň  Hriňová 2012104619 118,02 4.10.2012 pekárenské výrobky
          26.9.2012 Jozef Stašák TORO  Breznička 123/2012 281,66 30.9.2012 mäsové výrobky
          28.9.2012 Chrien  Zvolen 2012913404 90,73 8.10.2012 mrazené výrobky
                     
          1.10.2012 Gastrom  Pezinok 120104138 137,04 12.10.2012 potraviny
          1.10.2012 Pekáreň Divín 102851 171,96 14.10.2012  
          1.10.2012 Lýdia Jasenská  Tupá R120053 72,00 12.10.2012 potraviny
          1.10.2012 Foba  Rimavská Sobota 402012261 67,68 14.10.2012 vajcia
          2.10.2012 Erik Leško  Malá Lodina 2012/112 57,02 14.10.2012 potraviny
          2.10.2012 Tatranská mliekáreň  Kežmarok 3001205591 32,24 15.10.2012 mliečne výrobky
          2.10.2012 Tatranská mliekáreň  Kežmarok 3001205507 62,54 11.10.2012 mliečne výrobky
          5.10.2012 Chrien  Zvolen 2012913862 137,86 15.10.2012 mrazené výrobky
          10.10.2012 Jozef Stašák TORO  Breznička 137/2012 410,38 14.10.2012 mäsové výrobky
          10.10.2012 INMEDIA  Zvolen 230221037 259,15 22.10.2012 potraviny
          10.10.2012 Sniežik  Nitra 120007551 180,10 15.10.2012 mrazené výrobky
          10.10.2012 Hispa  Bratislava 120203682 105,20 22.10.2012 zelenina a ovocie
          10.10.2012 Martina Melicherová  Potraviny  Cinobaňa 11/2012 90,77 30.10.2012 potraviny
          16.10.2012 Chrien Zvolen 2012914234 100,84 22.10.2012 mrazené výrobky
          22.10.2012 Fructop Ostratice 1021950 97,02 24.10.2012 ovocné šťavy
          22.10.2012 Pekáreň Hriňová 2012105000 169,19 25.10.2012 pekárenské výrobky
          22.10.2012 Inmedia Zvolen 230221755 294,49 29.10.2012 potraviny
          22.10.2012 Pekáreň Divín 102907 137,45 3.11.2012 pekárenské výrobky
          23.10.2012 Hispa Bratislava 120203880 47,15 5.11.2012 zelenina a ovocie
          23.10.2012 Inmedia Zvolen 230222433 230,81 5.11.2012 potraviny
          25.10.2012 Tatranská mliekáreň 3001206058 227,16 1.11.2012 mliečne výrobky
          25.10.2012 Tatranská mliekáreň 30001206166 107,98 5.11.2012 mliečne výrobky
          26.10.2012 Potraviny Melicherová Cinobaňa 12/2012 139,53 5.11.2012 potraviny
          26.10.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok 3001206058 227,16 1.11.2012 potraviny
          26.10.2012 AG FOODS Pezinok 1811210547 244,84 5.11.2012 potraviny
          26.10.2012 Gastronomy shop Dolný Harmanec 20120158 264,86 5.11.2012 sirupy a džúsy
          30.10.2012 Inmedia Zvolen 230223030 106,23 12.11.2012 potraviny
          30.10.2012 Jozef Stašák TORO Breznička 145/2012 726,31 3.11.2012 mäsové výrobky
          30.10.2012 Chrien Zvolen 2012915027 215,29 5.11.2012 mrazené výrobky
                     
          1.11.2012 Bohuš Šesták, Galanta 008945 350,14 10.11.2012 potraviny
          1.11.2012 Bohuš Šesták, Galanta 008946 713,17 8.11.2012 potraviny
          1.11.2012 Beati, Rimavská Sobota 120100294 227,22 6.11.2012 zelenina a ovocie
          1.11.2012 Hispa, Bratislava 120204031 63,96 19.11.2012 zelenina a ovocie
          1.11.2012 Inmedia, Zvolen 230223482 82,68 19.11.2012 mliečne výrobky
          6.11.2012 Ján Bobro, pekáreň, Hriňová 2012105394 196,08 12.11.2012 pekárenské výrobky
          6.11.2012 Sniežik Nitra 120008384 199,58 12.11.2012 mäsové výrobky
          6.11.2012 Tatranská mliekáreň, Kežmarok 3001206428 56,08 16.11.2012 mliečne výrobky
          6.11.2012 Foba Rimavská Sobota 402012293 43,38 14.11.2012 vajcia
          7.11.2012 ATC-JR Púchov 1201405123 310,40 21.11.2012 potraviny
          7.11.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok 3001206337 72,79 12.11.2012 potraviny
          9.11.2012 ATC-JR Púchov 1201405123 310,40 21.11.2012 potraviny
          12.11.2012 Fructop Ostratice 1022179 103,78 21.11.2012 ovocné džúsy
          12.11.2012 Inmedia Zvolen 230224163 329,63 26.11.2012 potraviny
          13.11.2012 Chrien Zvolen 2012915698 327,19 19.11.2012 potraviny
          13.11.2012 Jozef Stašák, Mäso - údeniny, Breznička 160/2012 331,13 18.11.2012 mäsové výrobky
          13.11.2012 Hispa SK Brtislava 120204125 36,54 26.11.2012 zelenina a ovocie
          16.11.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok 3001206745 91,82 26.11.2012 mliečne výrobky
          16.11.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok 3001206634 168,54 26.11.2012 mliečne výrobky
          16.11.2012 Hispa Bratislava 120204160 59,81 29.11.2012 mrazená zelenina
          23.11.2012 Gastrom Pezinok 120105064 38,63 7.12.2012 potraviny
          23.11.2012 Hispa Bratislava 120204264 44,66 6.12.2012 zelenina a ovocie
          23.11.2012 Ing. Ličková pekáreň Divín 102965 88,97 24.11.2012 pekárenské výrobky
          23.11.2012 Jozef Stašák Mäso-údeniny Breznička 167/2012 164,10 25.11.2012 mäsové výrobky
          23.11.2012 Erik Leško Malá lodina 2012/192 62,40 19.12.2012 perníky
          23.11.2012 Inmedia Zvolen 230224888 261,98 3.12.2012 potraviny
          28.11.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok 3001207019 44,76 5.12.2012 mliečne výrobky
          28.11.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok 3001206919 197,39 1.12.2012 mliečne výrobky
          28.11.2012 Sniežik Nitra 120009144 123,84 5.12.2012 rybie filé
                     
          1.12.2012 Ing. Ličková pekáreň Divín 103013 91,46 14.12.2012 pekárenské výrobky
          6.12.2012 Fructop Ostratice 1022339 66,26 17.12.2012 ovocné džúsy
          6.12.2012 Foba Rimavská Sobota 402012323 48,96 14.12.2012 vajcia
          6.12.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok 3001207190 264,66 13.12.2012 mliečne výrobky
          6.12.2012 Tatranská mliekáreň Kežmarok 3001207284 58,16 17.12.2012 mliečne výrobky
          6.12.2012 Beati Rimavská Sobota 120100344 137,14 6.12.2012 zelenina a ovocie
          6.12.2012 Ján Bobro  Hriňová 20112105798 170,83 6.12.2012 pekárenské výrobky
          6.12.2012 Inmedia Zvolen 230226124 58,24 17.12.2012 potraviny
          6.12.2012 Sniežik Nitra 120009392 154,55 12.12.2012 mrazené výrobky
          12.12.2012 Tatranská mliekáren Banská Bystrica 3001207445 66,19 21.12.2012 mliečne výrobky
          12.12.2012 Tatranská mliekáren Banská Bystrica 30012075489 78,55 25.12.2012 mliečne výrobky
          12.12.2012 ATC-JR Púchov 1201405765 216,98 24.12.2012 potraviny
          12.12.2012 Inmedia Zvolen 230226895 69,55 24.12.2012 mliečne výrobky
          18.12.2012 Ing. Ličková pekáreň Divín 103066 147,06 1.1.2013 pekárenské výrobky
          18.12.2012 Beati Rimavská Sobota 120100379 190,73 24.12.2012 zelenina a ovocie
          18.12.2012 Chrien Zvolen 20129117594 98,40 24.12.2012 rybie filé
          18.12.2012 Ján Bobro Hriňová 2012106183 100,10 22.12.2012 pekárenské výrobky
          18.12.2012 Hispa Bratislava 120204509 74,16 27.12.2012 zelenina a ovocie
          18.12.2012 Inmedia Zvolen 230227420 105,94 31.12.2012 mliečne výrobky
          18.12.2012 Stašák Toro Mäso údeniny Breznička 190/2012 708,17 23.12.2012 mäsové výrobky
          19.12.2012 Fructop Ostratice 1022606 65,02 2.1.2013 ovocné džúsy
          20.12.2012 Ján Bobro Hriňová 2012106293 23,86 30.12.2012 pekárenské výrobky
          27.12.2012 Foba Rimavská Sobota 402012349 24,19 10.01.2013 vajcia
          27.12.2012 Tatranská mliekáreň Banská Bystrica 3001207701 71,14 31.12.2012 mliečne výrobky
          27.12.2012 Tatranská mliekáren Banská Bystrica 3001207754 9,80 4.1.2013 mliečne výrobky
          27.12.2012 Ján Bobro pekáren Hriňová 2012106294 37,46 10.1.2013 pekárenské výrobky